Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Comprimento - cm | Largura - cm | Manga - cm |
|---|---|---|---|
| P | |||
| M | 76 cm | 49 cm | 22 cm |
| G | 78 cm | 53 cm | 23 cm |
| GG | 78 cm | 55 cm | 23 cm |
| G1 | 79 cm | 59 cm | 26 cm |
| G2 | 83 cm | 64 cm | 26 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.